พรีเมียร์ลีก อิสราเอล
เบต้าเยรูซาเล็ม vs มัคคาบี้ ไฮฟา
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 00:00 น.
จบการแข่งขัน
ชนะ 3 ประตูต่อ 0

|
[ISR D1-2]
เบต้าเยรูซาเล็ม
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 57 | 2 | 65.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | 26 | 3 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 17 | 31 | 1 | 76.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 | | 50.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 26 | 10 | 9 | 7 | 22 | 14 | 39 | 5 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 5 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 9 | 19 | 3 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | | 50.0% |

|
[ISR D1-5]
มัคคาบี้ ไฮฟา
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 42 | 5 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 15 | 25 | 4 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 | 13 | 17 | 6 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | | 50.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 26 | 11 | 12 | 3 | 22 | 8 | 45 | 2 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 5 | 0 | 15 | 3 | 29 | 2 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 16 | 5 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก อิสราเอล 20/04/2569
| เบต้าเยรูซาเล็ม |
3-0 |
มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
1-0 |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ |